Chelsea FC | Chelsea FC Ipagtanggol 07/2017 - 06/2022 | #dalawa | ||
08/2019 - 08/2019 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | | Ipagtanggol |
08/2015 - 07/2017 | AS Roma | AS Roma | | Ipagtanggol |
07/2016 - 06/2017 | AS Roma | AS Roma [Kabataan] | | Ipagtanggol |
12/2011 - 08/2015 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | | Ipagtanggol |
04/2015 - 06/2015 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | | Ipagtanggol |
07/2011 - 06/2013 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | | Ipagtanggol |
01/2011 - 06/2012 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Kabataan] | | Ipagtanggol |
11/2009 - 12/2010 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund [Kabataan] | | Ipagtanggol |
07/2008 - 06/2010 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund [Kabataan B] | | Ipagtanggol |
»Pangkalahatang mga tugma sa club |
Mga tugma sa club
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Mga Pagtutugma sa Liga |
Europa League | | 13 | 0 | labing-isang | dalawa | dalawa | dalawa | 1 | 0 | »EL-Mga Pagtutugma |
Europa League Qual. | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ANG QF-Match |
Bundesliga | | 66 | dalawa | 60 | 6 | 3 | 8 | 0 | dalawa | »Mga tugma sa Bundesliga |
3. Liga | | 22 | 3 | dalawampu | dalawa | 4 | 5 | 1 | 1 | »3. Liga-Matches |
DFB-Pokal | | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Mga DFB-Pokal-Match |
Premier League | | 92 | 5 | 89 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | »Pr. Mga Pagtutugma sa Liga |
FA Cup | | 14 | 0 | 13 | 1 | 1 | dalawa | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa FA Cup |
League Cup | | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | dalawa | 0 | 0 | »Mga Tugma sa League Cup |
FA Shield sa Komunidad | | dalawa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Mga Parehong Shield |
U23 Premier League Div. 1 | | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-Mga Pagtutugma |
Isang serye | | 56 | dalawa | 54 | dalawa | dalawa | labing-isang | 0 | 1 | »Serie A-Mga Pagtutugma |
Italian Cup | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | dalawa | 0 | 0 | »Mga Tugma sa Cup |
& kabuuan | 310 | 13 | 288 | 22 | 16 | 49 | dalawa | 4 | »Pangkalahatang mga tugma sa club | |
Bundesliga West [Yth] | | labinlimang | dalawa | 12 | 3 | dalawa | 5 | 0 | 0 | »BL West [Minamahal] -Mga Pagtutugma |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »BL SSW [Minamahal] -Match |
DFB Junior Club Cup [Yth] | | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal [Minamahal] -Match |
Primavera Group C [Yth] | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Primavera C [Minamahal] -Match |
& kabuuan Kabataan | dalawampu't isa | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa club | |
Bundesliga West [Mahal na B] | | 26 | dalawa | 2. 3 | 3 | dalawa | 3 | 0 | 0 | »BL West [Minamahal na B] -Match |
& kabuuan Kabataan B | 26 | dalawa | 2. 3 | 3 | dalawa | 3 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa club |
Tandaan: ang bilang ng mga tugma sa club ay maaaring hindi kumpleto. Upang matingnan ang isang kumpletong listahan ng lahat ng mga kumpetisyon at liga na puno ng mga detalye ng pagtutugma bisitahin ang aming pahina ng pangkalahatang ideya . |
Mga international
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa World Cup |
Mga Kuwalipikasyon ng WC Europa | | 3 | 1 | 1 | dalawa | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Mga Kaibigan | | 19 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
Confederations Cup | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga kumpirmadong Tugma sa Cup |
Mga Kwalipikadong EURO | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Mga Tugma |
Nations League A | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »NL A-Mga Pagtutugma |
& kabuuan | 37 | 1 | 32 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal | |
Friendlies [U21] | | 5 | 0 | dalawa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
EURO [U21] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Mga Pagtutugma |
Mga Kwalipikadong EURO [U21] | | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa EURO QF |
& kabuuan U21 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | dalawa | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal | |
Friendlies [U20] | | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
& kabuuan U20 | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal | |
Friendlies [U19] | | 5 | 0 | 3 | dalawa | 1 | 1 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
Mga Kwalipikadong EURO [U19] | | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa EURO QF |
& kabuuan U19 | 13 | 0 | 10 | 3 | dalawa | 4 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal | |
Friendlies [U18] | | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
& kabuuan U18 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal |