Everton FC | Everton FC Midfielder 08/2017 - 06/2022 | # 10 | ||
07/2014 - 08/2017 | Lungsod ng Swansea | Lungsod ng Swansea | | Midfielder |
07/2012 - 07/2014 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Midfielder |
01/2012 - 06/2012 | Lungsod ng Swansea | Lungsod ng Swansea | | Midfielder |
08/2010 - 12/2011 | 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim | | Midfielder |
07/2009 - 08/2010 | Nagbabasa ng FC | Nagbabasa ng FC | | Midfielder |
02/2009 - 06/2009 | Crewe Alexandra | Crewe Alexandra | | Midfielder |
11/2008 - 02/2009 | Nagbabasa ng FC (R) | Nagbabasa ng FC (R) | | Midfielder |
09/2008 - 02/2009 | Nagbabasa ng FC | Nagbabasa ng FC | | Midfielder |
09/2008 - 09/2008 | Shrewsbury Town | Shrewsbury Town | | Midfielder |
08/2008 - 09/2008 | Nagbabasa ng FC | Nagbabasa ng FC | | Midfielder |
10/2005 - 09/2008 | Nagbabasa ng FC (R) | Nagbabasa ng FC (R) | | Midfielder |
»Pangkalahatang mga tugma sa club |
Mga tugma sa club
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | | dalawampu't isa | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | »EL-Mga Pagtutugma |
Europa League Qual. | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ANG QF-Match |
Bundesliga | | 36 | 9 | 17 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Mga tugma sa Bundesliga |
DFB-Pokal | | 3 | 1 | 3 | 0 | dalawa | 1 | 0 | 0 | »Mga DFB-Pokal-Match |
Premier League | | 307 | 65 | 248 | 59 | 84 | dalawampu't isa | 0 | 0 | »Pr. Mga Pagtutugma sa Liga |
Kampeonato | | 42 | 18 | 36 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Championship |
FA Cup | | 18 | 6 | labinlimang | 3 | 4 | dalawa | 0 | 1 | »Mga Pagtutugma sa FA Cup |
League One | | labinlimang | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Mga One-match na Liga |
League Cup | | 18 | 8 | 13 | 5 | dalawa | 1 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa League Cup |
& kabuuan | 463 | 114 | 362 | 101 | 114 | 31 | 0 | 1 | »Pangkalahatang mga tugma sa club |
Tandaan: ang bilang ng mga tugma sa club ay maaaring hindi kumpleto. Upang matingnan ang isang kumpletong listahan ng lahat ng mga kumpetisyon at liga na puno ng mga detalye ng pagtutugma bisitahin ang aming pahina ng pangkalahatang ideya . |
Mga international
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa World Cup |
Mga Kuwalipikasyon ng WC Europa | | 19 | 7 | 19 | 0 | dalawa | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Mga Play-off ng Qualifier ng WC | | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga Patugma sa WCQ Play-off-Match |
Mga Kaibigan | | 17 | 3 | labinlimang | dalawa | 6 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
EURO | | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Mga Pagtutugma |
Mga Kwalipikadong EURO | | 27 | 12 | 27 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Mga Tugma |
Nations League A | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Mga Pagtutugma |
& kabuuan | 78 | 24 | 76 | dalawa | labing-isang | 9 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal | |
Friendlies [U21] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
EURO [U21] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | dalawa | 0 | 0 | »EURO-Mga Pagtutugma |
Mga Kwalipikadong EURO [U21] | | 9 | 6 | 7 | dalawa | 0 | 1 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa EURO QF |
& kabuuan U21 | 13 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal |
Manlalaro ng taon
| Iceland | Mga nagchampion | 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |