Karera sa club
07/2017 - 06/2018 | Aston Villa | Aston Villa | | Ipagtanggol |
05/2000 - 06/2017 | Chelsea FC | Chelsea FC | | Ipagtanggol |
11/2016 - 11/2016 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | | Ipagtanggol |
01/2013 - 06/2013 | Chelsea FC U21 | Chelsea FC U21 | | Ipagtanggol |
03/2000 - 05/2000 | Forest ng Nottingham | Forest ng Nottingham | | Ipagtanggol |
07/1997 - 03/2000 | Chelsea FC | Chelsea FC | | Ipagtanggol |
07/1996 - 06/1998 | Chelsea FC | Chelsea FC [Kabataan] | | Ipagtanggol |
»Pangkalahatang mga tugma sa club |
Mga tugma sa club
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 109 | 10 | 109 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | »Ch. Mga Pagtutugma sa Liga |
Champions League Qual. | | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Mga Pagtutugma |
Europa League | | labing-isang | 3 | labing-isang | 0 | 0 | dalawa | 0 | 0 | »EL-Mga Pagtutugma |
UEFA Super Cup | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
Cup Winners Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa CWC |
Premier League | | 492 | 41 | 473 | 19 | dalawampu | 68 | 3 | 3 | »Pr. Mga Pagtutugma sa Liga |
Kampeonato | | 38 | 1 | 37 | 1 | 1 | dalawa | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Championship |
FA Cup | | 59 | labing-isang | 53 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | »Mga Pagtutugma sa FA Cup |
League Cup | | 37 | dalawa | 32 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa League Cup |
FA Shield sa Komunidad | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Mga Parehong Shield |
Playoff | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Playoff |
U23 Premier League Div. 1 | | dalawa | 0 | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-Mga Pagtutugma |
& kabuuan | 761 | 68 | 729 | 32 | 3. 4 | 104 | 3 | 5 | »Pangkalahatang mga tugma sa club |
Tandaan: ang bilang ng mga tugma sa club ay maaaring hindi kumpleto. Upang matingnan ang isang kumpletong listahan ng lahat ng mga kumpetisyon at liga na puno ng mga detalye ng pagtutugma bisitahin ang aming pahina ng pangkalahatang ideya . |
Mga international
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | dalawa | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa World Cup |
Mga Kuwalipikasyon ng WC Europa | | labinlimang | 1 | labinlimang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Mga Kaibigan | | 30 | 5 | 29 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
EURO | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Mga Pagtutugma |
Mga Kwalipikadong EURO | | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Mga Tugma |
& kabuuan | 78 | 6 | 77 | 1 | labing-isang | 4 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal | |
Friendlies [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
Mga Kwalipikadong EURO [U21] | | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa EURO QF |
& kabuuan U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal |