Premier League | M. | SA | D | L | mga layunin | |||
sa bahay | 46 | 31 | 12 | 3 | 103 | : | 41 | |
Palayo na | 47 | 16 | 12 | 19 | 88 | : | 82 | |
& kabuuan | 93 | 47 | 24 | 22 | 191 | : | 123 | |
Kampeonato | M. | SA | D | L | mga layunin | |||
sa bahay | 16 | labing-isang | dalawa | 3 | 38 | : | 19 | |
Palayo na | 16 | 5 | 4 | 7 | dalawampu | : | 2. 3 | |
& kabuuan | 32 | 16 | 6 | 10 | 58 | : | 42 | |
FA Cup | M. | SA | D | L | mga layunin | |||
Palayo na | 1 | 1 | 0 | 0 | dalawa | : | 1 | |
Neutral na Lugar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
& kabuuan | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 5 | : | dalawa | |
League Cup | M. | SA | D | L | mga layunin | |||
sa bahay | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
Palayo na | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | dalawa | |
& kabuuan | 3 | dalawa | 0 | 1 | 7 | : | 3 | |
FA Community Shield | M. | SA | D | L | mga layunin | |||
Palayo na | 1 | 1 | 0 | 0 | dalawa | : | 1 | |
& kabuuan | 1 | 1 | 0 | 0 | dalawa | : | 1 | |
sa pangkalahatan | M. | SA | D | L | mga layunin | |||
sa bahay | 64 | 44 | 14 | 6 | 148 | : | 61 | |
Palayo na | 66 | 2. 3 | 16 | 27 | 112 | : | 109 | |
Neutral na Lugar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
& kabuuan | 131 | 68 | 30 | 33 | 263 | : | 171 |
FA Cup | |||||
1975/1976 | Round ng 16 | Lungsod ng Leicester | - | Manchester United | 1: 2 |
1962/1963 | Panghuli | Manchester United | - | Lungsod ng Leicester | 3: 1 (1: 0) |
League Cup | |||||
2002/2003 | 3. Bilog | Manchester United | - | Lungsod ng Leicester | 2: 0 (0: 0) |
1996/1997 | Round ng 16 | Lungsod ng Leicester | - | Manchester United | 2: 0 (1: 0) |
1993/1994 | 3. Bilog | Manchester United | - | Lungsod ng Leicester | 5: 1 (2: 0) |
Para sa mga laro na napagpasyahan sa mga parusa ang iskor pagkatapos ng 120 minuto ay isasama sa ranggo |