Everton FC | Everton FC Midfielder 05/2020 - 06/2021 | # 30 | ||
08/2019 - 05/2020 | Sheffield United | Sheffield United | | Midfielder |
07/2019 - 08/2019 | Everton FC | Everton FC | | Midfielder |
08/2018 - 06/2019 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | | Midfielder |
07/2018 - 08/2018 | Everton FC | Everton FC | | Midfielder |
01/2018 - 06/2018 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | | Midfielder |
07/2014 - 01/2018 | Everton FC | Everton FC | | Midfielder |
04/2017 - 11/2017 | Everton FC U23 | Everton FC U23 | | Midfielder |
09/2012 - 07/2014 | Ferencváros TC | Ferencváros TC | | Ipagtanggol |
07/2010 - 08/2012 | Hamburger SV | Hamburger SV | | Ipagtanggol |
07/2010 - 03/2012 | Hamburger SV II | Hamburger SV II | | Ipagtanggol |
07/2009 - 06/2010 | Hamburger SV | Hamburger SV [Kabataan] | | Ipagtanggol |
07/2007 - 06/2009 | TeBe Berlin | TeBe Berlin [Kabataan B] | | Ipagtanggol |
»Pangkalahatang mga tugma sa club |
Mga tugma sa club
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EL-Mga Pagtutugma |
Europa League Qual. | | dalawa | 0 | 1 | 1 | 0 | dalawa | 0 | 0 | »ANG QF-Match |
Bundesliga | | 3 | 0 | dalawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga tugma sa Bundesliga |
Regionalliga North | | 38 | 0 | 38 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | »RL Nord-Matches |
Premier League | | 46 | 0 | 24 | 22 | labinlimang | labing-isang | 0 | 0 | »Pr. Mga Pagtutugma sa Liga |
Kampeonato | | 52 | 3 | Apat lima | 7 | 31 | 9 | 0 | 1 | »Mga Pagtutugma sa Championship |
FA Cup | | 7 | 1 | 6 | 1 | dalawa | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa FA Cup |
League Cup | | 8 | 0 | 8 | 0 | dalawa | 1 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa League Cup |
Playoff | | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Playoff |
U23 Premier League Div. 1 | | 4 | 0 | 4 | 0 | dalawa | 1 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-Mga Pagtutugma |
NB ako | | 47 | 1 | Apat lima | dalawa | 5 | 16 | dalawa | 0 | »NB I-Matches |
& kabuuan | 217 | 5 | 179 | 38 | 61 | 49 | 3 | 1 | »Pangkalahatang mga tugma sa club | |
Bundesliga Nord / Nordost [Minamahal] | | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | »BL NNO [Minamahal] -Mga Pagtutugma |
& kabuuan Kabataan | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa club | |
Bundesliga Nord / Nordost [Minamahal na B] | | 25 | 6 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | »BL NNO [Minamahal na B] -Match |
& kabuuan Kabataan B | 25 | 6 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa club |
Tandaan: ang bilang ng mga tugma sa club ay maaaring hindi kumpleto. Upang matingnan ang isang kumpletong listahan ng lahat ng mga kumpetisyon at liga na puno ng mga detalye ng pagtutugma bisitahin ang aming pahina ng pangkalahatang ideya . |
Mga international
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa World Cup |
Mga Kuwalipikasyon ng WC Europa | | dalawa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Mga Kaibigan | | labinlimang | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
Mga Kwalipikadong EURO | | 18 | 0 | 14 | 4 | 4 | dalawa | 0 | 1 | »EURO Qualif.-Mga Tugma |
Nations League A | | dalawa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Mga Pagtutugma |
Nations League B | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL B-Mga Pagtutugma |
& kabuuan | 44 | 0 | 33 | labing-isang | 10 | 8 | 0 | 1 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal | |
Mga Kwalipikadong EURO [U21] | | 9 | dalawa | 9 | 0 | dalawa | dalawa | 0 | 0 | »Mga Tugma sa EURO QF |
& kabuuan U21 | 9 | dalawa | 9 | 0 | dalawa | dalawa | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal |