10/2005 - 12/2005 | Kettering Town | Kettering Town | Manager | |
07/2004 - 10/2004 | Boston United | Boston United | Manager |
Karera sa club
07/2004 - 10/2004 | Boston United | Boston United | Midfielder | |
03/2002 - 06/2002 | Burnley FC | Burnley FC | Midfielder | |
07/2000 - 03/2002 | Everton FC | Everton FC | Midfielder | |
03/1998 - 06/2000 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | Midfielder | |
07/1995 - 03/1998 | Rangers FC | Rangers FC | Midfielder | |
07/1992 - 06/1995 | Lazio Roma | Lazio Roma | Midfielder | |
07/1988 - 06/1992 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Midfielder | |
07/1984 - 06/1988 | Newcastle United | Newcastle United | Midfielder | |
»Pangkalahatang mga tugma sa club |
Mga tugma sa club
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 | dalawa | 8 | 0 | 0 | dalawa | 0 | dalawa | »Ch. Mga Pagtutugma sa Liga | |
Champions League Qual. | 5 | 0 | 5 | 0 | dalawa | 1 | 0 | 0 | »CL QF-Mga Pagtutugma | |
Europa League | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-Mga Pagtutugma | |
Premier League | 250 | Apat lima | 224 | 26 | limampu | 18 | 0 | dalawa | »Pr. Mga Pagtutugma sa Liga | |
Kampeonato | 13 | 0 | 10 | 3 | 6 | dalawa | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Championship | |
FA Cup | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa FA Cup | |
League Cup | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa League Cup | |
Isang serye | 43 | 6 | 41 | dalawa | 16 | 7 | 0 | 1 | »Serie A-Mga Pagtutugma | |
Italian Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa Cup | |
Premiership | 46 | 16 | 37 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | »Premiersh.-Mga Tugma | |
& kabuuan | 387 | 70 | 343 | 44 | 93 | 38 | 0 | 6 | »Pangkalahatang mga tugma sa club |
Tandaan: ang bilang ng mga tugma sa club ay maaaring hindi kumpleto. Upang matingnan ang isang kumpletong listahan ng lahat ng mga kumpetisyon at liga na puno ng mga detalye ng pagtutugma bisitahin ang aming pahina ng pangkalahatang ideya . |
Mga international
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | dalawa | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa World Cup | |
Mga Kuwalipikasyon ng WC Europa | 16 | 7 | 14 | dalawa | 5 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Mga Kaibigan | 29 | dalawa | dalawampu | 9 | 7 | dalawa | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies | |
EURO | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Mga Pagtutugma | |
Mga Kwalipikadong EURO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Mga Tugma | |
& kabuuan | 57 | 10 | 46 | labing-isang | 13 | 8 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal | |
Friendlies [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies | |
EURO [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Mga Pagtutugma | |
& kabuuan U21 | 4 | 1 | 4 | 0 | dalawa | 0 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal |
Manlalaro ng taon
Eskosya | Mga nagchampion | labing siyamnapu't siyam na anim |