Premier League 1994-95

Ang talahanayan ng mga resulta ng Premier League para sa lahat ng mga tugma ay nilalaro sa bahay at malayo para sa buong panahon kasama ang pangwakas na talahanayan ng Premier League para sa panahon at nangungunang talahanayan ng goalcorer. Ang Premier League Scores ay detalyado para sa bawat Football Game noong 1994-95. Premier League Table 1994-95 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Blackburn & hellip; Magpatuloy na basahin ang 'Premier League 1994-95'



Mga Resulta ng Premier League

Premier League 1994-95

Ang talahanayan ng mga resulta ng Premier League para sa lahat ng mga tugma ay nilalaro sa bahay at malayo para sa buong panahon kasama ang pangwakas na talahanayan ng Premier League para sa panahon at nangungunang talahanayan ng goalcorer. Ang Premier League Scores ay detalyado para sa bawat Football Game noong 1994-95.

Premier League Table 1994-95

Pos Koponan Pld SA D L GF GA GD Pts
1 Blackburn Rovers 42 27 8 7 80 39 41 89
dalawa Manchester United 42 26 10 6 77 28 49 88
3 Forest ng Nottingham 42 22 labing-isang 9 72 43 29 77
4 Liverpool 42 dalawampu't isa labing-isang 10 65 37 28 74
5 Leeds United 42 dalawampu 13 9 59 38 dalawampu't isa 73
6 Newcastle United 42 dalawampu 12 10 67 47 dalawampu 72
7 Tottenham Hotspur 42 16 14 12 66 58 8 62
8 Queens Park Rangers 42 17 9 16 61 59 dalawa 60
9 Wimbledon 42 labinlimang labing-isang 16 48 65 -17 56
10 Southampton 42 12 18 12 61 63 -dalawa 54
labing-isang Chelsea 42 13 labinlimang 14 limampu 55 -5 54
12 Arsenal 42 13 12 17 52 49 3 51
13 Sheffield Miyerkules 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 West Ham United 42 13 labing-isang 18 44 48 -4 limampu
labinlimang Everton 42 labing-isang 17 14 44 51 -7 limampu
16 Lungsod ng Coventry 42 12 14 16 44 62 -18 limampu
17 Lungsod ng Manchester 42 12 13 17 53 64 -leven 49
18 Aston Villa 42 labing-isang labinlimang 16 51 56 -5 48
19 Kristal na palasyo 42 labing-isang 12 19 3. 4 49 -fifteen Apat lima
dalawampu Lungsod ng Norwich 42 10 13 19 37 54 -17 43
dalawampu't isa Lungsod ng Leicester 42 6 labing-isang 25 Apat lima 80 -35 29
22 Ipswich Town 42 7 6 29 36 93 -57 27
Kabuuang Na-iskor na Mga Layunin 1,195 Tapusin

Mga Resulta ng Premier League 1994-95

Premier League 1994-95 Resulta ng Talahanayan
Home Team / Away Team nasunog AST OREA YAN COV CPA EBA IPS BASAHIN LEI BUHAY MNC MNU BAGO NOR HINDI QPR SHW NGAYON HANGGANG WHU WDN
Arsenal 0–0 0–0 3–1 2–1 1-2 1-1 4–1 1-3 1-1 0–1 3–0 0–0 2–3 5–1 1-0 1-3 0–0 1-1 1-1 0–1 0–0
Aston Villa 0–4 0–1 3–0 0–0 1-1 0–0 2–0 0–0 4–4 2–0 1-1 1-2 0–2 1-1 0–2 2–1 1-1 1-1 1-0 0–2 7–1
Blackburn Rovers 3–1 3–1 2–1 4–0 2–1 3–0 4–1 1-1 3–0 3–2 2–3 2–4 1-0 0–0 3–0 4–0 3–1 3–2 2–0 4–2 2–1
Chelsea 2–1 1-0 1-2 2–2 0–0 0–1 2–0 0–3 4–0 0–0 3–0 2–3 1-1 2–0 0–2 1-0 1-1 0–2 1-1 1-2 1-1
Lungsod ng Coventry 0–1 0–1 1-1 2–2 1-4 0–0 2–0 2–1 4–2 1-1 1-0 2–3 0–0 1-0 0–0 0–1 2–0 1-3 0–4 2–0 1-1
Kristal na palasyo 0–3 0–0 0–1 0–1 0–2 1-0 3–0 1-2 2–0 1-6 2–1 1-1 0–1 0–1 1-2 0–0 2–1 0–0 1-1 1-0 0–0
Everton 1-1 2–2 1-2 3–3 0–2 3–1 4–1 3–0 1-1 2–0 1-1 1-0 2–0 2–1 1-2 2–2 1-4 0–0 0–0 1-0 0–0
Ipswich Town 0–2 0–1 1-3 2–2 2–0 0–2 0–1 2–0 4–1 1-3 1-2 3–2 0–2 1-2 0–1 0–1 1-2 2–1 1-3 1-1 2–2
Leeds United 1-0 1-0 1-1 2–3 3–0 3–1 1-0 4–0 2–1 0–2 2–0 2–1 0–0 2–1 1-0 4–0 0–1 0–0 1-1 2–2 3–1
Lungsod ng Leicester 2–1 1-1 0–0 1-1 2–2 0–1 2–2 2–0 1-3 1-2 0–1 0–4 1-3 1-0 2–4 1-1 0–1 4–3 3–1 1-2 3-4
Liverpool 3–0 3–2 2–1 3–1 2–3 0–0 0–0 0–1 0–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 1-0 1-1 4–1 3–1 1-1 0–0 3–0
Lungsod ng Manchester 1-2 2–2 1-3 1-2 1-1 1-1 4–0 2–0 0–0 0–1 2–1 0–3 0–0 2–0 3–3 2–3 3–2 3–3 5–2 3–0 2–0
Manchester United 3–0 1-0 1-0 0–0 2–0 3–0 2–0 9–0 0–0 1-1 2–0 5–0 2–0 1-0 1-2 2–0 1-0 2–1 0–0 1-0 3–0
Newcastle United 1-0 3–1 1-1 4–2 4–0 3–2 2–0 1-1 1-2 3–1 1-1 0–0 1-1 3–0 2–1 2–1 2–1 5–1 3–3 2–0 2–1
Lungsod ng Norwich 0–0 1-1 2–1 3–0 2–2 0–0 0–0 3–0 2–1 2–1 1-2 1-1 0–2 2–1 0–1 4–2 0–0 2–2 0–2 1-0 1-2
Forest ng Nottingham 2–2 1-2 0–2 0–1 2–0 1-0 2–1 4–1 3–0 1-0 1-1 1-0 1-1 0–0 1-0 3–2 4–1 3–0 2–2 1-1 3–1
Queens Park Rangers 3–1 2–0 0–1 1-0 2–2 0–1 2–3 1-2 3–2 2–0 2–1 1-2 2–3 3–0 2–0 1-1 3–2 2–2 2–1 2–1 0–1
Sheffield Miyerkules 3–1 1-2 0–1 1-1 5–1 1-0 0–0 4–1 1-1 1-0 1-2 1-1 1-0 0–0 0–0 1–7 0–2 1-1 3-4 1-0 0–1
Southampton 1-0 2–1 1-1 0–1 0–0 3–1 2–0 3–1 1-3 2–2 0–2 2–2 2–2 3–1 1-1 1-1 2–1 0–0 4–3 1-1 2–3
Tottenham Hotspur 1-0 3-4 3–1 0–0 1-3 0–0 2–1 3–0 1-1 1-0 0–0 2–1 0–1 4–2 1-0 1-4 1-1 3–1 1-2 3–1 1-2
West Ham United 0–2 1-0 2–0 1-2 0–1 1-0 2–2 1-1 0–0 1-0 3–0 3–0 1-1 1-3 2–2 3–1 0–0 0–2 2–0 1-2 3–0
Wimbledon 1-3 4–3 0–3 1-1 2–0 2–0 2–1 1-1 0–0 2–1 0–0 2–0 0–1 3–2 2–0 2–2 1-3 0–1 0–2 1-2 1-0
Home Team / Away Team nasunog AST OREA YAN COV CPA EBA IPS BASAHIN LEI BUHAY MNC MNU BAGO NOR HINDI QPR SHW NGAYON HANGGANG WHU WDN

Kabuuang Laro na Pinatugtog: 462 Panalo sa Bahay: 205 Mga Guhit: 134 Away Wins: 123 Kabuuang Mga Layunin: 1,195
44.37% 29.00% 26.62% Average na mga layunin / laro: 2.59

Mga Nangungunang Goalscorer ng Premier League 1994-95

Lugar Manlalaro Club Mga Layunin
1 Alan Shearer Blackburn 3. 4
dalawa Robbie Fowler Liverpool 25
3 Ang mga Ferdinand QPR 24
4 Stan Collymore Nottm Forest 22
5 Andrew Cole Man Utd dalawampu't isa
6 Jurgen Klinsmann Tottenham dalawampu
7 Matt Le Tissier Southampton 19
8 Teddy Sheringham Tottenham 18
9 Ian Wright Arsenal 18
10 Ang Rosler mo Lungsod ng Manchester labinlimang
labing-isang Dean Saunders Aston Villa labinlimang
12 Chris Sutton Blackburn labinlimang
13 Andrei Kanchelskis Man Utd labinlimang
14 Paul Rideout Everton labinlimang
labinlimang Peter Beardsley Newcastle 14
16 Tony Cottee West Ham Utd 14
17 Dion Dublin Lungsod ng Coventry 14
18 Bryan Roy Nottm Forest 13
19 Eric Cantona Man Utd 12
dalawampu Ian Rush Liverpool 12