Talaan at Mga Resulta ng Premier League 2010-11
Ang talahanayan ng mga resulta ng Premier League para sa lahat ng mga tugma ay nilalaro sa bahay at malayo para sa buong panahon kasama ang pangwakas na talahanayan ng liga para sa panahon.
Premier League Table 2010-11
Pos | Club | Pld | Bahay | Palayo na | Mga Layunin | Mga Layunin | GD | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | D | L | GF | GA | SA | D | L | GF | GA | GF | GA | |||||
1 | Manchester United | 38 | 18 | 1 | 0 | 49 | 12 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | 78 | 37 | 41 | 80 |
dalawa | Chelsea | 38 | 14 | 3 | dalawa | 39 | 13 | 7 | 5 | 7 | 30 | dalawampu | 69 | 33 | 36 | 71 |
3 | Lungsod ng Manchester | 38 | 13 | 4 | dalawa | 3. 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 26 | dalawampu't isa | 60 | 33 | 27 | 71 |
4 | Arsenal | 38 | labing-isang | 4 | 4 | 33 | labinlimang | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | 72 | 43 | 29 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 9 | 9 | 1 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 55 | 46 | 9 | 62 |
6 | Liverpool | 38 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | 5 | 3 | labing-isang | 22 | 30 | 59 | 44 | labinlimang | 58 |
7 | Everton | 38 | 9 | 7 | 3 | 31 | 2. 3 | 4 | 8 | 7 | dalawampu | 22 | 51 | Apat lima | 6 | 54 |
8 | Fulham | 38 | 8 | 7 | 4 | 30 | 2. 3 | 3 | 9 | 7 | 19 | dalawampu | 49 | 43 | 6 | 49 |
9 | Aston Villa | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | 48 | 59 | -leven | 48 |
10 | Sunderland | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 5 | 6 | 8 | dalawampu | 29 | Apat lima | 56 | -leven | 47 |
labing-isang | West Bromwich A | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | 56 | 71 | -fifteen | 47 |
12 | Newcastle United | 38 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | 5 | 5 | 9 | labinlimang | 30 | 56 | 57 | -1 | 46 |
13 | Stoke City | 38 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 3 | 3 | 13 | labinlimang | 30 | 46 | 48 | -dalawa | 46 |
14 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 5 | 4 | 3. 4 | 24 | dalawa | 5 | 12 | 18 | 32 | 52 | 56 | -4 | 46 |
labinlimang | Blackburn Rovers | 38 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 4 | 3 | 12 | 24 | 43 | 46 | 59 | -13 | 43 |
16 | Wigan Athletic | 38 | 5 | 8 | 6 | 22 | 3. 4 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 40 | 61 | -dalawampu't isa | 42 |
17 | Wolverhampton W | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 3 | 3 | 13 | 16 | 36 | 46 | 66 | -palawa | 40 |
18 | Lungsod ng Birmingham | 38 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | dalawa | 7 | 10 | 18 | 36 | 37 | 58 | -dalawampu't isa | 39 |
19 | Blackpool | 38 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | 55 | 78 | -2. 3 | 39 |
dalawampu | West Ham United | 38 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | dalawa | 7 | 10 | 19 | 39 | 43 | 70 | -27 | 33 |
Mga Resulta ng Premier League 2010-11
Home Team / Away Team | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
Aston Villa | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
Lungsod ng Birmingham | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Blackburn Rovers | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
Blackpool | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | |
Bolton Wanderers | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
Chelsea | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
Everton | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Fulham | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
Liverpool | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
Lungsod ng Manchester | 0-3 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | |
Manchester United | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
Newcastle United | 4-4 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-3 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | |
Stoke City | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | |
Sunderland | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 4-2 | 1-3 | |
Tottenham Hotspur | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
West Bromwich Albion | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
West Ham United | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | |
Wigan Athletic | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 0-4 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
Wolverhampton Wand | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
Home Team / Away Team | nasunog | AST | ISA | BUGHAW | BLK | SIYA AY | YAN | EBA | GANAP | BUHAY | MNC | MNU | BAGO | PCS | SUN | HANGGANG | WBA | WHU | WIG | WOL |
Kabuuang Laro na Pinatugtog: | Panalo sa Home: 179 | Mga Guhit: 90 | Away Wins: 90 | Kabuuang Mga Layunin: 1,063 | Tama ang istatistika sa |
---|---|---|---|---|---|
380 | 47.11% | 29.21% | 23.68% | Average na mga layunin / laro 2.80 | Pagtatapos ng Season |
Pamamahagi ng Layunin sa Premier League, Mga Layunin Na-marka ng Kalahati at Mga Layunin Na-iskor ng Venue
Mga Layunin | x | Kabuuan | 1st Half Mga Layunin | 2nd Half Mga Layunin | Mga Layunin sa Bahay | Mga Layunin sa Malayo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 0 | 462 | 602 | 607 | 457 | ||
1 | 59 | 59 | ||||||
dalawa | 88 | 176 | | |||||
3 | 83 | 249 | ||||||
4 | 73 | 292 | ||||||
5 | 27 | 135 | ||||||
6 | 13 | 78 | ||||||
7 | 7 | 49 | ||||||
8 | 1 | 8 | ||||||
9 | dalawa | 18 | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
Kabuuan | 380 | 1,064 | tapusin |
Panalo sa Bahay | 1-0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 5–0 | 5–1 | 5–3 | 6–0 | 7–1 | Hanggang sa | 7–0 | 7–1 | 7–2 | 8-0 | 9–1 | Hanggang sa |
40 | 30 | 40 | dalawampu | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | dalawa | 1 | 3 | 1 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193 | |
Mga guhit | 0–0 | 1-1 | 2–2 | 3–3 | 4–4 | Hanggang sa | ||||||||||||||||
25 | 52 | 27 | 6 | 1 | 111 | |||||||||||||||||
Away Wins | 0–1 | 0–2 | 0-3 | 0-4 | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | Hanggang sa | ||||||||||
14 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 13 | dalawa | 7 | 3 | 1 | 90 | tapusin |