Rangers FC »I-record laban sa Dundee United

Rangers FC »I-record laban sa Dundee United



Premiership M. SA D L mga layunin
sa bahay 89 61 labinlimang 13 189 : 73
Palayo na 90 44 26 dalawampu 147 : 87
& kabuuan 179 105 41 33 336 : 160
FA Cup M. SA D L mga layunin
sa bahay dalawa 0 1 1 3 : 5
Palayo na 3 0 0 3 0 : 5
Neutral na Lugar dalawa 0 0 dalawa 1 : 4
& kabuuan 7 0 1 6 4 : 14
League Cup M. SA D L mga layunin
sa bahay 1 0 0 0 :
& kabuuan 1 0 0 0 :
sa pangkalahatan M. SA D L mga layunin
sa bahay 92 61 16 14 192 : 78
Palayo na 93 44 26 2. 3 147 : 92
Neutral na Lugar dalawa 0 0 dalawa 1 : 4
& kabuuan 187 105 42 39 340 : 174
Premiership
2020/2021 33. Bilog Rangers FC - Dundee United 4: 1 (2: 0)
2020/2021 17. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 2 (1: 2)
2020/2021 7. Bilog Rangers FC - Dundee United 4: 0 (2: 0)
2012 Playoff 3. Bilog Rangers FC - Dundee United 5: 0 (3: 0)
2011/2012 30. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 1 (1: 0)
2011/2012 14. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 1 (1: 0)
2011/2012 7. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1 (0: 0)
2011 Mga Play-off 4. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0 (2: 0)
2010/2011 15. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 4 (0: 1)
2010/2011 31. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 3 (1: 1)
2010/2011 5. Bilog Rangers FC - Dundee United 4: 0 (1: 0)
2010 Playoff 3. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 2 (0: 2)
2009/2010 33. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0 (0: 0)
2009/2010 18. Bilog Rangers FC - Dundee United 7: 1 (3: 0)
2009/2010 10. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 3 (0: 1)
2009 Playoff 5. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 3 (0: 2)
2008/2009 24. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0 (0: 0)
2008/2009 18. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 2 (0: 1)
2008/2009 9. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 3 (2: 2)
2008 Playoff 4. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 1 (2: 0)
2007/2008 33. Bilog Dundee United - Rangers FC 3: 3 (1: 1)
2007/2008 22. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0 (2: 0)
2007/2008 11. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 1 (1: 0)
2006/2007 24. Bilog Rangers FC - Dundee United 5: 0 (2: 0)
2006/2007 13. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 1 (0: 0)
2006/2007 2. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 2 (0: 1)
2005/2006 32. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 4 (0: 2)
2005/2006 21. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 0 (0: 0)
2005/2006 10. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0 (0: 0)
2004/2005 32. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 1 (0: 1)
2004/2005 21. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 1 (1: 0)
2004/2005 10. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 1 (0: 0)
2004 Playoff 1. Pag-ikot Dundee United - Rangers FC 3: 3 (1: 3)
2003/2004 26. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 0 (2: 0)
2003/2004 15. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1 (2: 0)
2003/2004 4. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 3 (0: 1)
2002/2003 33. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 4 (0: 3)
2002/2003 20. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 0 (1: 0)
2002/2003 9. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 3 (0: 2)
2001/2002 30. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1 (0: 0)
2001/2002 19. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 2 (2: 1)
2001/2002 8. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 6 (1: 1)
2000/2001 32. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 2 (0: 0)
2000/2001 21. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 1 (1: 1)
2000/2001 10. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 0 (2: 0)
1999/2000 31. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 2 (0: 2)
1999/2000 23. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 0 (0: 0)
1999/2000 15. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 4 (0: 2)
1999/2000 4. Bilog Rangers FC - Dundee United 4: 1 (1: 0)
1998/1999 28. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 1 (0: 1)
1998/1999 26. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 2 (1: 1)
1998/1999 12. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1 (0: 1)
1998/1999 5. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0 (0: 0)
1997/1998 36. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 2 (0: 1)
1997/1998 19. Bilog Rangers FC - Dundee United 4: 1 (2: 1)
1997/1998 10. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 1 (1: 0)
1997/1998 3. Bilog Rangers FC - Dundee United 5: 1 (3: 0)
1996/1997 33. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1 (0: 1)
1996/1997 29. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 2 (0: 1)
1996/1997 16. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 0 (0: 0)
1996/1997 3. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 0 (0: 0)
1994/1995 30. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 2
1994/1995 24. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 1
1994/1995 16. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 3
1994/1995 7. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0
1993/1994 40. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1
1993/1994 37. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0
1993/1994 22. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 3
1993/1994 11. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 3
1992/1993 43. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 0
1992/1993 31. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0
1992/1993 21. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 2
1992/1993 10. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 4
1991/1992 41. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 2
1991/1992 25. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0
1991/1992 15. Bilog Dundee United - Rangers FC 3: 2
1991/1992 7. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 1
1990/1991 34. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 0
1990/1991 19. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 2
1990/1991 12. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 2
1990/1991 5. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 1
1989/1990 34. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1
1989/1990 25. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 1
1989/1990 18. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 1
1989/1990 9. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1
1988/1989 32. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0
1988/1989 26. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 1
1988/1989 18. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 1
1988/1989 7. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1
1987/1988 34. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 1
1987/1988 23. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 0
1987/1988 12. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 0
1987/1988 1. Pag-ikot Rangers FC - Dundee United 1: 1
1986/1987 37. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1
1986/1987 26. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0
1986/1987 15. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0
1986/1987 3. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 3
1985/1986 29. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 1
1985/1986 19. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 1
1985/1986 10. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 1
1985/1986 1. Pag-ikot Rangers FC - Dundee United 1: 0
1984/1985 35. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 1
1984/1985 26. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 0
1984/1985 17. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 1
1984/1985 8. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 0
1983/1984 23. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 2
1983/1984 32. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 2
1983/1984 13. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 0
1983/1984 6. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 2
1982/1983 9. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1
1982/1983 8. Bilog Dundee United - Rangers FC 3: 1
1982/1983 3. Bilog Dundee United - Rangers FC 4: 2
1982/1983 1. Pag-ikot Rangers FC - Dundee United 0: 0
1981/1982 9. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 1
1981/1982 7. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 1
1981/1982 6. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0
1981/1982 4. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 0
1980/1981 32. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1
1980/1981 17. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 4
1980/1981 25. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 1
1980/1981 4. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 4
1979/1980 9. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1
1979/1980 8. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0
1979/1980 5. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1
1979/1980 3. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0
1978/1979 9. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 2
1978/1979 7. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 0
1978/1979 5. Bilog Dundee United - Rangers FC 3: 0
1978/1979 3. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 1
1977/1978 9. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 0
1977/1978 9. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1
1977/1978 5. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0
1977/1978 3. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1
1976/1977 8. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1
1976/1977 7. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0
1976/1977 6. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 3
1976/1977 3. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 0
1975/1976 10. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 0
1975/1976 9. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1
1975/1976 5. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0
1975/1976 4. Bilog Rangers FC - Dundee United 4: 1
1974/1975 9. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 2
1974/1975 4. Bilog Rangers FC - Dundee United 4: 2
1973/1974 6. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 1
1973/1974 2. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 3
1972/1973 8. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1
1972/1973 4. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 4
1971/1972 6. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 0
1971/1972 2. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 5
1970/1971 6. Bilog Rangers FC - Dundee United 1: 1
1970/1971 2. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 2
1969/1970 5. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1
1969/1970 1. Pag-ikot Dundee United - Rangers FC 0: 0
1968/1969 8. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 1
1968/1969 4. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1
1967/1968 8. Bilog Rangers FC - Dundee United 4: 1
1967/1968 8. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 0
1966/1967 5. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 1
1966/1967 2. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 3
1965/1966 8. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 0
1965/1966 3. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0
1964/1965 9. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 1
1964/1965 5. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 3
1963/1964 9. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 0
1963/1964 5. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 3
1962/1963 8. Bilog Rangers FC - Dundee United 5: 0
1962/1963 4. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 1
1961/1962 8. Bilog Rangers FC - Dundee United 0: 1
1961/1962 4. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 3
1960/1961 8. Bilog Dundee United - Rangers FC 1: 1
1960/1961 4. Bilog Rangers FC - Dundee United 4: 0
1931/1932 8. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 5
1931/1932 3. Bilog Rangers FC - Dundee United 5: 0
1929/1930 7. Bilog Dundee United - Rangers FC 0: 1
1929/1930 2. Bilog Rangers FC - Dundee United 3: 1
1926/1927 5. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 0
1926/1927 1. Pag-ikot Rangers FC - Dundee United 2: 0
1925/1926 9. Bilog Rangers FC - Dundee United 2: 1
1925/1926 5. Bilog Dundee United - Rangers FC 2: 1
FA Cup
2013/2014 Semi-finals Rangers FC - Dundee United 1: 3 (1: 2)
2012/2013 Round ng 16 Dundee United - Rangers FC 3: 0 (2: 0)
2011/2012 Round ng 16 Rangers FC - Dundee United 0: 2 (0: 2)
2009/2010 Quarter-finals Dundee United - Rangers FC 1: 0
2009/2010 Quarter-finals Rangers FC - Dundee United 3: 3
2000/2001 Quarter-finals Dundee United - Rangers FC 1: 0
1993/1994 Panghuli Dundee United - Rangers FC 1: 0
League Cup
2007/2008 Panghuli Rangers FC - Dundee United 3: 2 pso

Para sa mga laro na napagpasyahan sa mga parusa ang iskor pagkatapos ng 120 minuto ay isasama sa ranggo