Mga kalaban mula sa Argentina | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itala laban | Boca Juniors | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Itala laban | San Lorenzo | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Mga kalaban mula sa Austria | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Austria Vienna | Austria Vienna | 4 | dalawa | dalawa | 0 | 10: 5 |
Itala laban | FC Wacker Innsbruck | FC Wacker Innsbruck | 8 | 4 | dalawa | dalawa | 22: 7 |
Itala laban | Mabilis na Vienna | Mabilis na Vienna | 7 | 4 | 1 | dalawa | 10: 7 |
Itala laban | RB Salzburg | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Itala laban | Storm Graz | Storm Graz | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 11: 2 |
Itala laban | Viennese sports club | Viennese sports club | dalawa | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
Mga kalaban mula sa Belarus | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | BATE Borisov | BATE Borisov | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 3: 0 |
Mga kalaban mula sa Belgium | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Club Brugge KV | Club Brugge KV | 4 | 1 | dalawa | 1 | 5: 5 |
Itala laban | KRC Genk | KRC Genk | dalawa | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
Itala laban | Royal Antwerp FC | Royal Antwerp FC | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 8: 1 |
Itala laban | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:15 |
Itala laban | Karaniwang Cork | Karaniwang Cork | 4 | dalawa | 0 | dalawa | 8: 4 |
Mga kalaban mula sa Brazil | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Corinto SP | Corinto SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Itala laban | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Itala laban | Vasco da Gama | Vasco da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Mga kalaban mula sa Bulgaria | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Levski Sofia | Levski Sofia | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 3: 0 |
Itala laban | PFC Ludogorets Razgrad | PFC Ludogorets Razgrad | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 6: 1 |
Mga kalaban mula sa Croatia | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 7: 2 |
Itala laban | HNK Rijeka | HNK Rijeka | dalawa | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Mga kalaban mula sa Cyprus | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | AEL Limassol | AEL Limassol | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 12: 0 |
Itala laban | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | 4 | 4 | 0 | 0 | 17: 2 |
Itala laban | Olympiakos Nicosia | Olympiakos Nicosia | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 14: 1 |
Mga kalaban mula sa Czech Republic | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | 1. FK Příbram | 1. FK Příbram | dalawa | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Itala laban | Sigma Olomouc | Sigma Olomouc | dalawa | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Itala laban | Sparta Prague | Sparta Prague | 6 | 3 | 1 | dalawa | 13: 8 |
Itala laban | Viktoria Plzeň | Viktoria Plzeň | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 7: 1 |
Mga kalaban mula sa Denmark | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | B 1909 Odense | B 1909 Odense | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 9: 2 |
Itala laban | B 1913 Odense | B 1913 Odense | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 12: 0 |
Itala laban | FC Copenhagen | FC Copenhagen | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 6: 0 |
Itala laban | Hvidovre KUNG | Hvidovre KUNG | dalawa | 1 | 1 | 0 | 6: 3 |
Itala laban | Odense BK | Odense BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 13: 5 |
Mga kalaban mula sa England | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Arsenal FC | Arsenal FC | 3 | 0 | dalawa | 1 | 2: 3 |
Itala laban | Chelsea FC | Chelsea FC | 3 | 0 | 1 | dalawa | 2: 4 |
Itala laban | Derby County | Derby County | dalawa | 1 | 0 | 1 | 6: 5 |
Itala laban | Ipswich Town | Ipswich Town | dalawa | 0 | 1 | 1 | 0: 1 |
Itala laban | Leeds United | Leeds United | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 5: 2 |
Itala laban | Liverpool FC | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 7 |
Itala laban | Lungsod ng Manchester | Lungsod ng Manchester | 7 | dalawa | dalawa | 3 | 8:11 |
Itala laban | Manchester United | Manchester United | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:20 ng hapon |
Itala laban | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | dalawa | dalawa | 8: 5 |
Mga kalaban mula sa France | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | AJ Auxerre | AJ Auxerre | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 5: 0 |
Itala laban | AS Monaco | AS Monaco | dalawa | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
Itala laban | OGC Maganda | OGC Maganda | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 5 |
Itala laban | Lyon ng olimpiko | Lyon ng olimpiko | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:11 |
Itala laban | Olympique Marseille | Olympique Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | 12: 4 |
Itala laban | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:14 |
Itala laban | Reims stadium | Reims stadium | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 6: 3 |
Mga kalaban mula sa Alemanya | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | dalawa | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
Itala laban | 1. FC Cologne | 1. FC Cologne | dalawa | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
Itala laban | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | dalawa | 1 | 15:11 |
Itala laban | Bayern Munich | Bayern Munich | 27 | 12 | 3 | 12 | 42:42 |
Itala laban | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | 6 | dalawa | 3 | 1 | 12:10 |
Itala laban | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:19 |
Itala laban | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 3 |
Itala laban | FC Carl Zeiss Jena | FC Carl Zeiss Jena | dalawa | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Itala laban | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14: 6 |
Itala laban | Hamburger SV | Hamburger SV | dalawa | 1 | 0 | 1 | 3: 5 |
Itala laban | TSV 1860 Munich | TSV 1860 Munich | dalawa | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Itala laban | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | dalawa | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Itala laban | Werder Bremen | Werder Bremen | dalawa | 1 | 0 | 1 | 4: 4 |
Mga kalaban mula sa Greece | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | AEK Athen | AEK Athen | 4 | 1 | dalawa | 1 | 10: 6 |
Itala laban | Olympiakos Piraäus | Olympiakos Piraäus | 8 | 4 | 3 | 1 | 18: 9 |
Itala laban | Panathinaikos | Panathinaikos | dalawa | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Mga kalaban mula sa Hungary | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Budapest Honvéd | Budapest Honvéd | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 3: 0 |
Itala laban | Budapest Vasas | Budapest Vasas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 3 |
Itala laban | Fehérvár FC | Fehérvár FC | dalawa | 1 | 0 | 1 | 3: 1 |
Itala laban | Ferencváros TC | Ferencváros TC | dalawa | 1 | 1 | 0 | 7: 2 |
Itala laban | Tatabánya FC | Tatabánya FC | dalawa | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Itala laban | Újpest FC | Újpest FC | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 4: 1 |
Mga kalaban mula sa Iceland | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Hanggang kay Reykjavík | Hanggang kay Reykjavík | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 8: 0 |
Itala laban | Keflavík ÍF | Keflavík ÍF | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 4: 0 |
Mga kalaban mula sa Ireland | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Limerick FC (luma) | Limerick FC (luma) | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 7: 2 |
Mga kalaban mula sa Italya | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | AC Milan | AC Milan | 16 | 7 | 4 | 6 | 27:26 |
Itala laban | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 4: 1 |
Itala laban | AS Roma | AS Roma | 14 | 9 | dalawa | 3 | 28:12 |
Itala laban | Atalanta | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Itala laban | Inter | Inter | 17 | 8 | dalawa | 7 | 25:21 |
Itala laban | Juventus | Juventus | 22 | labing-isang | dalawa | 9 | 29:26 |
Itala laban | Lazio Roma | Lazio Roma | 4 | dalawa | dalawa | 0 | 10: 7 |
Itala laban | SSC Napoli | SSC Napoli | 4 | 3 | 1 | 0 | 9: 3 |
Itala laban | Torino FC | Torino FC | dalawa | 1 | 0 | 1 | 2: 3 |
Mga kalaban mula sa Japan | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Kashima Antlers | Kashima Antlers | dalawa | dalawa | 1 | 0 | 7: 3 |
Mga kalaban mula sa Luxembourg | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Kabataan Esch | Kabataan Esch | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 12: 2 |
Itala laban | Pag-unlad ng Niedercorn | Pag-unlad ng Niedercorn | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 12: 0 |
Itala laban | Spora Luxemburg | Spora Luxemburg | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 9: 0 |
Mga kalaban mula sa Malta | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Hibernians FC | Hibernians FC | dalawa | 1 | 1 | 0 | 5: 0 |
Mga kalaban mula sa Mexico | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | CF America | CF America | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Itala laban | Club Necaxa | Club Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Itala laban | Blue Cross | Blue Cross | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Mga kalaban mula sa Morocco | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Raja Casablanca | Raja Casablanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
Mga kalaban mula sa Netherlands | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | AFC Ajax | AFC Ajax | 14 | 8 | dalawa | 5 | 27:15 |
Itala laban | FC Utrecht | FC Utrecht | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 4: 1 |
Itala laban | Feyenoord | Feyenoord | 3 | dalawa | 0 | 1 | 9: 3 |
Itala laban | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 8 | 3 | 5 | 1 | 9: 7 |
Itala laban | Bilis | Bilis | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 2: 0 |
Mga kalaban mula sa Noruwega | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Molde FK | Molde FK | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 5: 1 |
Itala laban | Moss FK | Moss FK | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 4: 0 |
Itala laban | Rosenborg BK | Rosenborg BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 14: 5 |
Mga kalaban mula sa Paraguay | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Olympia Club | Olympia Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Mga kalaban mula sa Poland | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 3: 1 |
Itala laban | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 4: 2 |
Itala laban | Legia Warsaw | Legia Warsaw | dalawa | 1 | 1 | 0 | 8: 4 |
Itala laban | Wisla Krakow | Wisla Krakow | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 5: 1 |
Mga kalaban mula sa Portugal | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | FC Porto | FC Porto | 12 | 9 | 1 | dalawa | 23:10 |
Itala laban | SL Benfica | SL Benfica | 3 | 1 | 0 | dalawa | 6:11 |
Itala laban | Palakasan CP | Palakasan CP | 6 | 4 | 1 | 1 | 12: 6 |
Mga kalaban mula sa Romania | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Argeș Pitești | Argeș Pitești | dalawa | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Itala laban | Dinamo Bucharest | Dinamo Bucharest | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 6 |
Itala laban | FC Baia Mare | FC Baia Mare | dalawa | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Itala laban | FC Timisoara | FC Timisoara | dalawa | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
Itala laban | Ang FCSB | Ang FCSB | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 5: 1 |
Mga kalaban mula sa Russia | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | CSKA Moscow | CSKA Moscow | 4 | 1 | 1 | dalawa | 5: 6 |
Itala laban | Dynamo Moscow | Dynamo Moscow | dalawa | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Itala laban | Lokomotiv Moscow | Lokomotiv Moscow | 4 | dalawa | 1 | 1 | 7: 4 |
Itala laban | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 8 | 3 | dalawa | 3 | 7: 7 |
Itala laban | Torpedo moskva | Torpedo moskva | dalawa | 1 | 0 | 1 | 7: 5 |
Itala laban | Zenit St. Petersburg | Zenit St. Petersburg | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 5: 1 |
Mga kalaban mula sa Saudi Arabia | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Al Nassr | Al Nassr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Mga kalaban mula sa Scotland | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Aberdeen FC | Aberdeen FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
Itala laban | Celtic FC | Celtic FC | dalawa | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Itala laban | Kilmarnock FC | Kilmarnock FC | dalawa | 1 | 1 | 0 | 7: 3 |
Itala laban | Rangers FC | Rangers FC | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 7: 0 |
Mga kalaban mula sa Serbia | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Pulang bituin | Pulang bituin | 4 | dalawa | 0 | dalawa | 6: 6 |
Itala laban | Partizan | Partizan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7: 4 |
Mga kalaban mula sa Slovakia | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | dalawa | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Mga kalaban mula sa Espanya | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | AD Alcorcón | AD Alcorcón | dalawa | 1 | 0 | 1 | 1: 4 |
Itala laban | AD Almeria | AD Almeria | 4 | 3 | 1 | 0 | 11: 3 |
Itala laban | Albacete | Albacete | 14 | labing-isang | 3 | 0 | 33: 9 |
Itala laban | Alicante CF | Alicante CF | dalawa | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Itala laban | Arenas de Getxo | Arenas de Getxo | labinlimang | 9 | dalawa | 4 | 46:28 |
Itala laban | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao | 201 | 102 | 36 | 62 | 384: 267 |
Itala laban | Atletico Madrid | Atletico Madrid | 208 | 105 | 53 | 53 | 349: 268 |
Itala laban | Athletic Tetouan | Athletic Tetouan | dalawa | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
Itala laban | Burgos CF | Burgos CF | dalawampu | 13 | dalawa | 5 | 41:21 |
Itala laban | CA Osasuna | CA Osasuna | 81 | 51 | 17 | 13 | 178: 78 |
Itala laban | Cadiz CF | Cadiz CF | 3. 4 | 24 | 6 | 4 | 77:24 |
Itala laban | CD Alaves | CD Alaves | 3. 4 | 27 | dalawa | 5 | 87:25 |
Itala laban | CD Alcoyano | CD Alcoyano | labing-isang | 6 | 3 | 3 | 28:13 |
Itala laban | CD Castellón | CD Castellón | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:18 |
Itala laban | CD Condal | CD Condal | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 7: 0 |
Itala laban | CD Leganés | CD Leganés | 14 | 10 | 3 | dalawa | 35:15 |
Itala laban | CD Leonesa | CD Leonesa | 4 | 4 | 0 | 0 | 19: 3 |
Itala laban | CD Logroñés | CD Logroñés | 18 | 12 | 4 | dalawa | 37:14 |
Itala laban | CD Numancia | CD Numancia | 10 | 7 | dalawa | 1 | 20:10 |
Itala laban | CD Tenerife | CD Tenerife | 29 | 18 | 6 | 6 | 61:31 |
Itala laban | CD Toledo | CD Toledo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Itala laban | CE Europa | CE Europa | 6 | 5 | 0 | 1 | 21: 8 |
Itala laban | CE Sabadell | CE Sabadell | 32 | 22 | 6 | 4 | 80:33 |
Itala laban | Celtic vigo | Celtic vigo | 118 | 67 | 19 | 32 | 269: 150 |
Itala laban | CF Extremadura | CF Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12: 1 |
Itala laban | CF Fuenlabrada | CF Fuenlabrada | dalawa | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Itala laban | Cordoba CF | Cordoba CF | 18 | 13 | 4 | 1 | 43:16 |
Itala laban | Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña | 97 | 56 | 19 | 22 | 202: 120 |
Itala laban | Écija Balompié | Écija Balompié | dalawa | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Itala laban | Elche CF | Elche CF | Apat lima | 28 | labing-isang | 6 | 112: 41 |
Itala laban | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | 181 | 108 | 3. 4 | 39 | 389: 203 |
Itala laban | FC Barcelona | FC Barcelona | 246 | 97 | 53 | 97 | 410: 403 |
Itala laban | FC Barcelona B | FC Barcelona B | dalawa | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Itala laban | Getafe CF | Getafe CF | 31 | 2. 3 | 3 | 5 | 73:27 |
Itala laban | Gymnastics | Gymnastics | 10 | 6 | dalawa | dalawa | 27:15 |
Itala laban | Girona FC | Girona FC | 6 | 4 | 0 | dalawa | 19:11 |
Itala laban | Granada CF | Granada CF | 49 | 35 | 8 | 6 | 124: 46 |
Itala laban | Hercules CF | Hercules CF | 40 | 33 | 5 | dalawa | 96:26 |
Itala laban | Itaas ang UD | Itaas ang UD | 32 | 2. 3 | 3 | 6 | 79:26 |
Itala laban | Lleida Esportiu | Lleida Esportiu | 4 | 3 | 0 | 1 | 19: 3 |
Itala laban | Malaga CF | Malaga CF | 78 | 51 | 17 | 10 | 163: 79 |
Itala laban | Merida AD | Merida AD | 6 | 3 | dalawa | 1 | 11: 6 |
Itala laban | Olímpic Xàtiva | Olímpic Xàtiva | dalawa | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Itala laban | Pontevedra CF. | Pontevedra CF. | 12 | 8 | dalawa | dalawa | 18:10 |
Itala laban | Karera Santander | Karera Santander | 90 | 52 | 18 | dalawampu | 193: 102 |
Itala laban | Vallecano Ray | Vallecano Ray | 38 | 29 | 3 | 6 | 106: 38 |
Itala laban | RCD Mallorca | RCD Mallorca | 66 | 39 | 12 | labinlimang | 131: 65 |
Itala laban | Totoong Betis | Totoong Betis | 113 | 63 | 24 | 26 | 242: 120 |
Itala laban | Tunay na Jaen | Tunay na Jaen | 6 | 6 | 0 | 0 | 24: 4 |
Itala laban | Real Madrid Castilla | Real Madrid Castilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 1 |
Itala laban | Totoong Murcia | Totoong Murcia | 38 | 27 | 8 | 3 | 97:31 |
Itala laban | Tunay na Oviedo | Tunay na Oviedo | 79 | 49 | 16 | 14 | 165: 79 |
Itala laban | Tunay na lipunan | Tunay na lipunan | 159 | 86 | 40 | 32 | 330: 200 |
Itala laban | Royal union | Royal union | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 |
Itala laban | Tunay na Valladolid | Tunay na Valladolid | 97 | 62 | dalawampu | labinlimang | 196: 98 |
Itala laban | Totoong Zaragoza | Totoong Zaragoza | 133 | 84 | 26 | 24 | 292: 160 |
Itala laban | Recreational Huelva | Recreational Huelva | 12 | 9 | 1 | dalawa | 26:13 |
Itala laban | SD Compostela | SD Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:10 |
Itala laban | SD Eibar | SD Eibar | labinlimang | 12 | dalawa | 1 | 38:10 |
Itala laban | SD Huesca | SD Huesca | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 4 |
Itala laban | SD Ponferradina | SD Ponferradina | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 7: 1 |
Itala laban | Ilog Sestao | Ilog Sestao | dalawa | 1 | 1 | 0 | 3: 0 |
Itala laban | Sevilla FC | Sevilla FC | 168 | 92 | 29 | 48 | 363: 227 |
Itala laban | Sporting Gijon | Sporting Gijon | 95 | 55 | 25 | labinlimang | 190: 91 |
Itala laban | Terrassa CF. | Terrassa CF. | dalawa | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
Itala laban | UD Almeria | UD Almeria | 12 | 9 | dalawa | 1 | 38:10 |
Itala laban | UD Lanzarote | UD Lanzarote | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Itala laban | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 68 | 46 | labinlimang | 7 | 178: 62 |
Itala laban | UD Melilla | UD Melilla | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 10: 1 |
Itala laban | UD Pájara Mga Beach | UD Pájara Mga Beach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Itala laban | UD Salamanca | UD Salamanca | 26 | 17 | 7 | dalawa | 39: 9 |
Itala laban | UD SS Reyes | UD SS Reyes | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 11: 1 |
Itala laban | UE Cornellà | UE Cornellà | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 9: 1 |
Itala laban | Unionists CF | Unionists CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Itala laban | Valencia CF | Valencia CF | 191 | 101 | 39 | 51 | 356: 239 |
Itala laban | Villarreal CF | Villarreal CF | 43 | 25 | 14 | 4 | 89:42 |
Itala laban | Xerez CD | Xerez CD | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 8: 0 |
Mga kalaban mula sa Sweden | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Malmö FF | Malmö FF | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 10: 0 |
Mga kalaban mula sa Switzerland | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | BSC Young Boys | BSC Young Boys | dalawa | 1 | 0 | 1 | 5: 1 |
Itala laban | FC Basel | FC Basel | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 3 |
Itala laban | FC Lugano | FC Lugano | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 6: 1 |
Itala laban | FC Zurich | FC Zurich | 4 | 4 | 0 | 0 | 14: 3 |
Itala laban | Grasshopper Club Zurich | Grasshopper Club Zurich | 4 | 3 | 0 | 1 | 7: 3 |
Itala laban | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel Xamax FCS | 4 | dalawa | 0 | dalawa | 7: 3 |
Itala laban | Servette Geneva | Servette Geneva | dalawa | dalawa | 0 | 0 | 7: 0 |
Mga kalaban mula sa Turkey | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Besiktas | Besiktas | dalawa | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Itala laban | Fenerbahce | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 3 |
Itala laban | Galatasaray | Galatasaray | 9 | 6 | 1 | 3 | 28:10 |
Mga kalaban mula sa UA Emirates | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Al Ain FC | Al Ain FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
Itala laban | Al Jazira Club | Al Jazira Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Mga kalaban mula sa Ukraine | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Chernomorets Odessa | Chernomorets Odessa | dalawa | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Itala laban | Dynamo Kiev | Dynamo Kiev | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:11 |
Itala laban | Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | 4 | dalawa | 0 | dalawa | 10: 8 |
Mga kalaban mula sa Uruguay | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Peñarol | Peñarol | 4 | 1 | 1 | dalawa | 5: 5 |
Mga kalaban mula sa Wales | M. | SA | D | L | mga layunin | ||
Itala laban | Lungsod ng Cardiff | Lungsod ng Cardiff | dalawa | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Para sa mga laro na napagpasyahan sa mga parusa ang iskor pagkatapos ng 120 minuto ay isasama sa ranggo |