02/2017 - 12/2017 | Tumataas na Phoenix | Tumataas na Phoenix | | Midfielder |
07/2015 - 12/2016 | New York RB | New York RB | | Midfielder |
08/2011 - 07/2015 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | | Midfielder |
08/2008 - 08/2011 | Lungsod ng Manchester | Lungsod ng Manchester | | Midfielder |
07/2005 - 08/2008 | Chelsea FC | Chelsea FC | | Midfielder |
07/1998 - 06/2005 | Lungsod ng Manchester | Lungsod ng Manchester | | Midfielder |
07/1997 - 06/1998 | Forest ng Nottingham | Forest ng Nottingham | | Midfielder |
»Pangkalahatang mga tugma sa club |
Mga tugma sa club
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 17 | 1 | 3 | 14 | dalawa | 3 | 0 | 0 | »Ch. Mga Pagtutugma sa Liga |
Europa League | | dalawampu't isa | 3 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL-Mga Pagtutugma |
Europa League Qual. | | 3 | dalawa | dalawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ANG QF-Match |
Premier League | | 316 | 32 | 227 | 89 | 68 | labinlimang | 1 | 0 | »Pr. Mga Pagtutugma sa Liga |
Kampeonato | | limampu | 8 | 37 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Championship |
FA Cup | | 32 | 6 | 25 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa FA Cup |
League Cup | | 32 | 7 | 25 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa League Cup |
FA Community Shield | | 3 | 0 | 1 | dalawa | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Mga Parehong Shield |
CONCACAF Champions League | | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | dalawa | 0 | 0 | »CONCACAF CL-Mga Pagtutugma |
Major League Soccer | | dalawampu't isa | 1 | dalawa | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | »MLS-Mga Pagtutugma |
Open Cup ng U.S. | | dalawa | 0 | dalawa | 0 | dalawa | 0 | 0 | 0 | »Buksan ang Mga Pagtutugma sa Cup |
& kabuuan | 500 | 61 | 344 | 156 | 112 | 29 | 1 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa club |
Tandaan: ang bilang ng mga tugma sa club ay maaaring hindi kumpleto. Upang matingnan ang isang kumpletong listahan ng lahat ng mga kumpetisyon at liga na puno ng mga detalye ng pagtutugma bisitahin ang aming pahina ng pangkalahatang ideya . |
Mga international
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa World Cup |
Mga Kuwalipikasyon ng WC Europa | | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Mga Kaibigan | | labinlimang | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
Mga Kwalipikadong EURO | | 9 | dalawa | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Mga Tugma |
& kabuuan | 36 | 6 | labinlimang | dalawampu't isa | labing-isang | 1 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal |