Arsenal FC | Arsenal FC Pasulong 08/2020 - 06/2023 | # 12 | ||
08/2013 - 08/2020 | Chelsea FC | Chelsea FC | | Pasulong |
01/2013 - 08/2013 | Anzhi Makhachkala | Anzhi Makhachkala | | Midfielder |
08/2007 - 01/2013 | Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | | Midfielder |
07/2006 - 08/2007 | Corinto SP | Corinto SP | | Midfielder |
»Pangkalahatang mga tugma sa club |
Mga tugma sa club
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 71 | 18 | 58 | 13 | 2. 3 | 5 | 0 | 0 | »Ch. Mga Pagtutugma sa Liga |
Champions League Qual. | | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Mga Pagtutugma |
Europa League | | 40 | 4 | 26 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | »EL-Mga Pagtutugma |
Europa League Qual. | | dalawa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ANG QF-Match |
UEFA Super Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
Premier League | | 253 | 37 | 181 | 72 | 104 | dalawampu't isa | 1 | 0 | »Pr. Mga Pagtutugma sa Liga |
FA Cup | | 29 | labing-isang | dalawampu't isa | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa FA Cup |
League Cup | | dalawampu | dalawa | 16 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Mga Tugma sa League Cup |
FA Shield sa Komunidad | | 3 | 0 | dalawa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Com. Mga Parehong Shield |
Premier League | | labing-isang | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Premier Liga-Mga Pagtutugma |
Tasa | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kubok-Matches |
Premyer League | | 140 | dalawampu | 108 | 32 | 30 | 12 | 0 | 0 | »Premyer Liga-Mga Pagtutugma |
Tasa | | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kubok-Matches |
Serie A | | dalawampu | dalawa | 18 | dalawa | 5 | 1 | 0 | 0 | »Serye ng A-Match |
& kabuuan | 601 | 97 | 449 | 152 | 207 | 43 | 1 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa club |
Tandaan: ang bilang ng mga tugma sa club ay maaaring hindi kumpleto. Upang matingnan ang isang kumpletong listahan ng lahat ng mga kumpetisyon at liga na puno ng mga detalye ng pagtutugma bisitahin ang aming pahina ng pangkalahatang ideya . |
Mga international
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa World Cup |
Mga Kuwalipikasyon ng WC Timog Amerika | | 17 | 4 | labing-isang | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
Mga Kaibigan | | 32 | 4 | dalawampu | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa Friendlies |
America Cup | | labing-isang | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Mga Pagtutugma |
& kabuuan | 70 | 9 | 44 | 26 | 30 | 1 | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal | |
World Cup [U20] | | 3 | 0 | 1 | dalawa | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mga Pagtutugma sa World Cup |
South American Championship [U20] | | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | dalawa | 0 | 0 | »Camp. Sud.-Mga tugma |
& kabuuan U20 | labing-isang | 0 | 9 | dalawa | 7 | dalawa | 0 | 0 | »Pangkalahatang mga tugma sa internasyonal |